No NIM Nama Mahasiswa KOMPONEN PENILAIAN
(UAS)
1 C1055201080 ROMLAH 80
2 C1055201083 YESTI 90
3 C1055201086 REYWITA 95
4 C1055201089 NOVI SHINTYA 100
5 C1055201093 MUNTIARA 100
6 C1055201095 KRISNA 55
7 C1055201108 MUHAMMAD ADEK SOEGIARTO 35
8 C1055201110 AHMAD ANSHARI 80
9 C1055201112 DWI KHARISMA JAYA PERKASA 68
10 C1055201114 LILIAN ANGGRIANY 80
11 C1055201117 ALI FAHRUDIN 90
12 C1055201129 ANTONIKA DEBI PRANATA 45
13 C1055201134 NINIE I 55
14 C1055201135 WAHYU KRISMAJAYA 75
15 C1055201139 NOPRIAWAN 75
16 C1055201140 MARLIANDI 60
17 C1055201142 ANDRI SUNARLI 0
18 C1055201144 ADETIYA IRFAN 100
19 C1055201151 AHMAD DHANIZAR JUHARI 70
20 C1055201152 DENY 0
21 C1055201169 NORILAHI EKA TIWI 20
22 C1055201188 DAUD HAMONANGAN H. SIMANJUNTAK 100
23 C1155201001 FAHMI FERDIAN FADLI 85
24 C1155201008 YULIANI 100
25 C1155201009 A’AN CHOIRUDIN 80
26 C1155201010 MUHAMMAD IS YUDYA ZUNFIKAR 100
27 C1155201049 ADE SETIAWAN 55
28 C1155201060 AGNES NOGO 70
29 C1155201075 EVI NATALIA 80
30 C1155201078 DEPRIANTO AGUSTINUS 70
31 C1155201085 LAURA TRIANA 75
32 C1155201103 AKHMAD KHAIRULLAH 65
33 C1155201107 MUHAMMAD HANAFI 60
34 C1155201108 DWI SUPRAYITNO 60
35 C1155201111 EDWIN JANURIO 50
36 C1155201112 GERRI IRVANDI MOONIK 50
37 C1155201114 CANDRA KRISTANTO 45
38 C1155201115 NOVI AGRISNA 98
39 C1155201117 MERISA ASTINI 70
40 C1155201123 YANA SULISTIANI 90
41 C1155201124 AHMAD ALFIAN NOOR ZAKARIA 80
42 C1155201128 JHON MEMORT 75
43 C1155201130 YABIN GILROI KRISTANTO 75
44 C1155201131 DENI HERMAWAN SOESENO 70
45 C1155201132 TULUS AHENGNU 40
46 C1155201137 DESI MARLIANA 100
47 C1155201142 HERY PRASETYO 75
48 C1155201143 DODDY TEGUH YUWONO 85
49 C1155201147 YUDHA PRASETYO 60
50 C1155201149 AMAYA ANDRI DAMAINI 75
51 C1155201151 WAHYUDIANTO 100
51 C1255201064 IGNASIUS PRIMA SETIYAWAN 75

Bagi yang merasa nilainya kurang dari 60 silahkan untuk mengikuti ujian perbaikan Hari Senin 20 Januari 2014 Pukul 09.00 di Ruang 1H ^_^