Untuk yang ingin komplain nilai di tunggu hingga tanggal 22 Juni 2014 Jam 16.00 WIB
Daftar Nilai Akhir Perkuliahan Aplikasi Perkantoran – Teknik Informatika
No | NIM | KOMPONEN PENILAIAN | NILAI AKHIR | HURUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(TUGAS) 20% | (UTS) 25% | (PRAKTIKUM) 25 % | (UAS) 30% | ||||
1 | C1055201095 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12,5 | E |
2 | C1155201033 | 40 | 80 | 100 | 100 | 83,0 | A |
3 | C1455201005 | 40 | 0 | 50 | 55 | 37,0 | E |
4 | C1455201006 | 83 | 100 | 100 | 100 | 96,5 | A |
5 | C1455201007 | 83 | 100 | 100 | 85 | 92,0 | A |
6 | C1455201008 | 45 | 100 | 50 | 85 | 72,0 | B |
7 | C1455201009 | 0 | 0 | 20 | 100 | 35,0 | E |
8 | C1455201010 | 80 | 0 | 50 | 100 | 58,5 | D |
9 | C1455201011 | 80 | 80 | 100 | 68 | 81,4 | A |
10 | C1455201012 | 0 | 0 | 50 | 68 | 32,9 | E |
11 | C1455201013 | 83 | 100 | 100 | 100 | 96,5 | A |
12 | C1455201014 | 80 | 80 | 100 | 55 | 77,5 | B |
13 | C1455201015 | 85 | 100 | 100 | 100 | 97,0 | A |
14 | C1455201016 | 85 | 100 | 100 | 100 | 97,0 | A |
15 | C1455201017 | 40 | 0 | 100 | 55 | 49,5 | E |
16 | C1455201018 | 83 | 100 | 100 | 100 | 96,5 | A |
17 | C1455201019 | 80 | 0 | 50 | 100 | 58,5 | D |
18 | C1455201020 | 83 | 100 | 100 | 100 | 96,5 | A |
19 | C1455201021 | 80 | 60 | 100 | 70 | 77,0 | B |
20 | C1455201022 | 80 | 100 | 100 | 100 | 96,0 | A |
21 | C1455201023 | 83 | 100 | 100 | 100 | 96,5 | A |
22 | C1455201024 | 85 | 100 | 100 | 100 | 97,0 | A |
23 | C1455201025 | 40 | 100 | 100 | 68 | 78,4 | B |
24 | C1455201026 | 90 | 100 | 100 | 100 | 98,0 | A |
25 | C1455201027 | 70 | 90 | 100 | 60 | 79,5 | B |
26 | C1455201028 | 83 | 100 | 100 | 100 | 96,5 | A |
27 | C1455201029 | 80 | 75 | 100 | 55 | 76,3 | B |
28 | C1455201030 | 10 | 100 | 100 | 100 | 82,0 | A |
29 | C1455201031 | 80 | 60 | 100 | 68 | 76,4 | B |
30 | C1455201032 | 80 | 100 | 100 | 85 | 91,5 | A |
31 | C1455201033 | 50 | 100 | 100 | 20 | 66,0 | C |
32 | C1455201062 | 0 | 80 | 50 | 100 | 62,5 | C |
33 | C1455201064 | 30 | 0 | 50 | 65 | 38,0 | E |
Recent Comments