Untuk yang ingin komplain nilai di tunggu hingga tanggal 23 Januari 2015  Jam 14.00 WIB 

Berikut untuk nilai Kelas A

No NIM KOMPONEN PENILAIAN NILAI AKHIR HURUF
(TUGAS) 20% (UTS) 25% (PRAKTIKUM) 25 % (UAS) 30%
1 C1055201140 0 0 0 0 0,0 E
2 C1055201142 35 70 50 80 61,0 C
3 C1055201152 75 75 80 80 77,8 B
4 C1055201155 75 70 80 80 76,5 B
5 C1055201179 35 85 30 0 35,8 E
6 C1055201188 80 80 80 85 81,5 A
7 C1155201002 75 75 80 72,5 75,5 B
8 C1155201003 80 80 80 85 81,5 A
9 C1155201004 75 80 80 72,5 76,8 B
10 C1155201005 75 80 80 82,5 79,8 B
11 C1155201006 75 80 30 80 66,5 C
12 C1155201007 75 90 80 80 81,5 A
13 C1155201012 60 80 80 80 76,0 B
14 C1155201013 75 90 80 80 81,5 A
15 C1155201014 80 80 80 82,5 80,8 A
16 C1155201015 75 80 80 80 79,0 B
17 C1155201018 75 80 80 80 79,0 B
18 C1155201019 40 80 80 80 72,0 B
19 C1155201024 70 80 80 80 78,0 B
20 C1155201025 75 75 80 80 77,8 B
21 C1155201029 75 80 80 80 79,0 B
22 C1155201030 75 75 80 72,5 75,5 B
23 C1155201031 80 85 80 82,5 82,0 A
24 C1155201033 75 75 80 82,5 78,5 B
25 C1155201034 60 80 80 80 76,0 B
26 C1155201035 75 85 80 80 80,3 A
27 C1155201036 75 80 80 82,5 79,8 B
28 C1155201037 75 70 80 70 73,5 B
29 C1155201038 75 85 80 80 80,3 A
30 C1155201040 35 80 80 80 71,0 B
31 C1155201043 80 80 80 82,5 80,8 A
32 C1155201046 75 75 80 80 77,8 B
33 C1155201047 75 75 80 77,5 77,0 B
34 C1155201052 75 70 80 80 76,5 B
35 C1155201056 65 70 80 65 70,0 B
36 C1155201103 80 95 80 80 83,8 A
37 C1155201110 70 75 80 77,5 76,0 B
38 C1155201114 80 80 50 72,5 70,3 B
39 C1155201126 75 80 80 72,5 76,8 B
40 C1155201142 80 75 80 72,5 76,5 B
41 C1155201147 35 80 80 72,5 68,8 C

Berikut Ini Nilai Kelas B

No NIM KOMPONEN PENILAIAN NILAI AKHIR HURUF
(TUGAS) 20% (UTS) 25% (PRAKTIKUM) 25 % (UAS) 30%
1 C1155201049 40 75 50 82,5 64,0 C
2 C1155201051 80 80 80 85 81,5 A
3 C1155201053 75 100 50 0 52,5 D
4 C1155201057 83 75 80 85 80,8 A
5 C1155201058 35 75 80 70 66,8 C
6 C1155201059 78 80 80 82,5 80,3 A
7 C1155201062 75 80 80 80 79,0 B
8 C1155201066 83 98 80 85 86,5 A
9 C1155201067 40 100 80 82,5 77,8 B
10 C1155201068 38 80 80 70 68,5 C
11 C1155201070 35 0 20 0 12,0 E
12 C1155201072 86 60 80 87,5 78,5 B
13 C1155201073 0 0 20 0 5,0 E
14 C1155201075 78 75 80 80 78,3 B
15 C1155201077 80 80 80 82,5 80,8 A
16 C1155201078 0 0 20 0 5,0 E
17 C1155201081 85 100 50 87,5 80,8 A
18 C1155201082 70 75 80 80 76,8 B
19 C1155201084 70 70 80 70 72,5 B
20 C1155201085 78 80 80 84,5 80,9 A
21 C1155201088 25 0 20 0 10,0 E
22 C1155201091 35 80 50 80 63,5 C
23 C1155201092 35 80 30 86 60,3 C
24 C1155201094 35 75 80 70 66,8 C
25 C1155201095 85 75 80 87,5 82,0 A
26 C1155201097 86 95 80 80 85,0 A
27 C1155201098 78 100 80 86 86,3 A
28 C1155201101 35 80 80 86 72,8 B
29 C1155201143 85 100 80 84,5 87,4 A
30 C1255201018 75 100 80 84,5 85,4 A
31 C1255201021 80 85 80 84,5 82,6 A
32 C1255201030 78 100 80 84,5 85,9 A
33 C1255201054 83 95 80 84,5 85,6 A