MonthJanuary 2014

Nilai Final Grafika Komputer Kelas B dan C Teknik Informatika

Hasil Nilai Untuk Kelas B ……

Continue reading

Nilai Final Sistem Mobile Dan Nirkabel Kelas A dan B Teknik Informatika

Hasil Nilai Untuk Kelas A ……

Continue reading

Nilai UAS Grafika Komputer Kelas B (Nilai Sementara Bukan Nilai Final)

No NIM Nama Mahasiswa KOMPONEN PENILAIAN
(UAS)
1 C0810802049 EFAFRAS RANELDI 0
2 C0810802075 M SIDIK SANTOSO 85
3 C0955201002 JIMI KRONIKA 20
4 C0955201020 DANIEL SITORUS 75
5 C0955201049 I MADE SWASTIKA ARIMBAWA 65
6 C1055201001 PATMA 53
7 C1055201004 REKSENO 0
8 C1055201012 SUPIANI 75
9 C1055201014 KELVIN YUBILATE AKOB 85
10 C1055201015 M. JUNAIDI 55
11 C1055201019 YOGA MULYA 55
12 C1055201030 H A I R I A H 65
13 C1055201034 WALDI 70
14 C1055201035 RAHMAWATY HAIRY PUTRI 100
15 C1055201037 ENNY RAHAYU SIREGAR 100
16 C1055201038 RINTO A.S. 70
17 C1055201039 ARIO RULYANDI 45
18 C1055201040 PAHRUL RAJI 70
19 C1055201044 SHINTA 0
20 C1055201045 TOMI FRIYANTO 70
21 C1055201046 RAFINA TRIANI 100
22 C1055201047 HERY GUNAWAN 65
23 C1055201054 HERRY PURWANTO 70
24 C1055201059 UMAR TAUFIKURAHMAN 60
25 C1055201060 DARWIRA 60
26 C1055201061 BELY JULIANTO 55
27 C1055201063 TASYRIFIN 80
28 C1055201065 NOOR MARIYANTO 50
29 C1055201066 ALFIATUL LAILI 75
30 C1055201067 ADE DEVI PUTRI H. 85
31 C1055201068 ADI FIRMAN SETIAWAN 90
32 C1055201069 NELITA 0
33 C1055201070 HERRY RAHMAN 90
34 C1055201072 HERMINTO 0
35 C1055201074 AGUS SUPRIADI 80
36 C1055201075 JAKA PRASETYA 75
37 C1055201078 EKO YUDHI ADITYA 70
38 C1055201079 YUDHA ABDI NUGROHO 100
39 C1055201081 M. SAFTOMY 55
40 C1055201082 JUWARTO 0
41 C1055201087 KARTO PRASETIO 40
42 C1055201088 BOLLY RAHADI 50
43 C1055201091 JAJA ANDIKA SUSANTO 35
44 C1055201092 RAHMAD SUAIDI 95
45 C1055201094 TAUFIKURRAHMAN 80
46 C1055201096 ROBBY CHANDRA 70
47 C1055201097 YUSUP BUDIMAN 70
48 C1055201098 MUHAMMAD AGUS WIBOWO 70
49 C1055201099 MUHAMMAD YAMIN 0
50 C1055201102 SUSANTO 60
51 C1055201104 RAHMAD 35
52 C1055201107 IRAWAN 0
53 C1055201127 ALPONSUS NOVIANTO 90
54 C1055201155 TABAH SAPUTRA 70
55 C1055201158 FACHRI MASIGID 60
56 C1055201159 YOCKA PUSPITA SARI 75
57 C1055201177 PUTU ARTA JAYA 70
58 C1055201179 SUKMA ADENATA 55
59 C1055201181 ELDY CHANDRA MARTOYO 60
60 C1055201191 SEROLY 45
61 C1055201194 M. AMIR JAMILUDIN 0
62 C1155201153 HENGKY FRYANTO 60
63 C1255201022 SAPTO PAMUNGKAS 90

Bagi yang merasa nilainya kurang dari 60 silahkan untuk mengikuti ujian perbaikan Hari Senin 20 Januari 2014 Pukul 09.00 di Ruang 1H ^_^

Nilai UAS Grafika Komputer Kelas C (Nilai Sementara Bukan Nilai Final)

No NIM Nama Mahasiswa KOMPONEN PENILAIAN
(UAS)
1 C1055201080 ROMLAH 80
2 C1055201083 YESTI 90
3 C1055201086 REYWITA 95
4 C1055201089 NOVI SHINTYA 100
5 C1055201093 MUNTIARA 100
6 C1055201095 KRISNA 55
7 C1055201108 MUHAMMAD ADEK SOEGIARTO 35
8 C1055201110 AHMAD ANSHARI 80
9 C1055201112 DWI KHARISMA JAYA PERKASA 68
10 C1055201114 LILIAN ANGGRIANY 80
11 C1055201117 ALI FAHRUDIN 90
12 C1055201129 ANTONIKA DEBI PRANATA 45
13 C1055201134 NINIE I 55
14 C1055201135 WAHYU KRISMAJAYA 75
15 C1055201139 NOPRIAWAN 75
16 C1055201140 MARLIANDI 60
17 C1055201142 ANDRI SUNARLI 0
18 C1055201144 ADETIYA IRFAN 100
19 C1055201151 AHMAD DHANIZAR JUHARI 70
20 C1055201152 DENY 0
21 C1055201169 NORILAHI EKA TIWI 20
22 C1055201188 DAUD HAMONANGAN H. SIMANJUNTAK 100
23 C1155201001 FAHMI FERDIAN FADLI 85
24 C1155201008 YULIANI 100
25 C1155201009 A’AN CHOIRUDIN 80
26 C1155201010 MUHAMMAD IS YUDYA ZUNFIKAR 100
27 C1155201049 ADE SETIAWAN 55
28 C1155201060 AGNES NOGO 70
29 C1155201075 EVI NATALIA 80
30 C1155201078 DEPRIANTO AGUSTINUS 70
31 C1155201085 LAURA TRIANA 75
32 C1155201103 AKHMAD KHAIRULLAH 65
33 C1155201107 MUHAMMAD HANAFI 60
34 C1155201108 DWI SUPRAYITNO 60
35 C1155201111 EDWIN JANURIO 50
36 C1155201112 GERRI IRVANDI MOONIK 50
37 C1155201114 CANDRA KRISTANTO 45
38 C1155201115 NOVI AGRISNA 98
39 C1155201117 MERISA ASTINI 70
40 C1155201123 YANA SULISTIANI 90
41 C1155201124 AHMAD ALFIAN NOOR ZAKARIA 80
42 C1155201128 JHON MEMORT 75
43 C1155201130 YABIN GILROI KRISTANTO 75
44 C1155201131 DENI HERMAWAN SOESENO 70
45 C1155201132 TULUS AHENGNU 40
46 C1155201137 DESI MARLIANA 100
47 C1155201142 HERY PRASETYO 75
48 C1155201143 DODDY TEGUH YUWONO 85
49 C1155201147 YUDHA PRASETYO 60
50 C1155201149 AMAYA ANDRI DAMAINI 75
51 C1155201151 WAHYUDIANTO 100
51 C1255201064 IGNASIUS PRIMA SETIYAWAN 75

Bagi yang merasa nilainya kurang dari 60 silahkan untuk mengikuti ujian perbaikan Hari Senin 20 Januari 2014 Pukul 09.00 di Ruang 1H ^_^

Jadwal Presentasi Tugas Besar Sistem Mobile Dan Nirkabel (UAS)

Oke berikut ini adalah Pengumuman Untuk Jadwal Presentasi Tugas Besar (UAS), presentasi akan dilaksanakan hari Hari Kamis, 16 Januari 2014 – di Ruangan LAB. Komputer 4.

Berikut untuk jadwal presentasi tugas besar. 

Continue reading

© 2024 Blackskysoft

Theme by Anders NorénUp ↑