Hasil Nilai Untuk Kelas B ……
No | NIM Mahasiswa | Nama | Nilai | Huruf | Keterangan |
1 | C0810802049 | EFAFRAS RANELDI | 60,0 | C | LULUS |
2 | C0810802075 | M SIDIK SANTOSO | 79,3 | B | LULUS |
3 | C0955201002 | JIMI KRONIKA | 71,0 | B | LULUS |
4 | C0955201020 | DANIEL SITORUS | 59,0 | D | TIDAK LULUS |
5 | C0955201049 | I MADE SWASTIKA ARIMBAWA | 71,3 | B | LULUS |
6 | C1055201001 | PATMA | 60,5 | C | LULUS |
7 | C1055201004 | REKSENO | 2,0 | E | GAGAL |
8 | C1055201012 | SUPIANI | 80,3 | A | LULUS |
9 | C1055201014 | KELVIN YUBILATE AKOB | 86,7 | A | LULUS |
10 | C1055201015 | M. JUNAIDI | 22,0 | E | GAGAL |
11 | C1055201019 | YOGA MULYA | 55,2 | D | TIDAK LULUS |
12 | C1055201030 | H A I R I A H | 76,3 | B | LULUS |
13 | C1055201034 | WALDI | 60,8 | C | LULUS |
14 | C1055201035 | RAHMAWATY HAIRY PUTRI | 93,3 | A | LULUS |
15 | C1055201037 | ENNY RAHAYU SIREGAR | 93,3 | A | LULUS |
16 | C1055201038 | RINTO A.S. | 68,8 | C | LULUS |
17 | C1055201039 | ARIO RULYANDI | 51,7 | D | TIDAK LULUS |
18 | C1055201040 | PAHRUL RAJI | 81,3 | A | LULUS |
19 | C1055201044 | SHINTA | 0,0 | E | GAGAL |
20 | C1055201045 | TOMI FRIYANTO | 65,3 | C | LULUS |
21 | C1055201046 | RAFINA TRIANI | 93,3 | A | LULUS |
22 | C1055201047 | HERY GUNAWAN | 51,5 | D | TIDAK LULUS |
23 | C1055201054 | HERRY PURWANTO | 71,8 | B | LULUS |
24 | C1055201059 | UMAR TAUFIKURAHMAN | 66,0 | C | LULUS |
25 | C1055201060 | DARWIRA | 72,8 | B | LULUS |
26 | C1055201061 | BELY JULIANTO | 73,0 | B | LULUS |
27 | C1055201063 | TASYRIFIN | 80,8 | A | LULUS |
28 | C1055201065 | NOOR MARIYANTO | 64,3 | C | LULUS |
29 | C1055201066 | ALFIATUL LAILI | 75,3 | B | LULUS |
30 | C1055201067 | ADE DEVI PUTRI H. | 87,3 | A | LULUS |
31 | C1055201068 | ADI FIRMAN SETIAWAN | 87,8 | A | LULUS |
32 | C1055201069 | NELITA | 0,0 | E | GAGAL |
33 | C1055201070 | HERRY RAHMAN | 87,8 | A | LULUS |
34 | C1055201072 | HERMINTO | 31,5 | E | GAGAL |
35 | C1055201074 | AGUS SUPRIADI | 81,7 | A | LULUS |
36 | C1055201075 | JAKA PRASETYA | 82,7 | A | LULUS |
37 | C1055201078 | EKO YUDHI ADITYA | 76,2 | B | LULUS |
38 | C1055201081 | M. SAFTOMY | 68,0 | C | LULUS |
39 | C1055201082 | JUWARTO | 30,8 | E | GAGAL |
40 | C1055201087 | KARTO PRASETIO | 78,3 | B | LULUS |
41 | C1055201088 | BOLLY RAHADI | 73,0 | B | LULUS |
42 | C1055201091 | JAJA ANDIKA SUSANTO | 41,5 | E | GAGAL |
43 | C1055201092 | RAHMAD SUAIDI | 88,3 | A | LULUS |
44 | C1055201094 | TAUFIKURRAHMAN | 85,3 | A | LULUS |
45 | C1055201096 | ROBBY CHANDRA | 75,2 | B | LULUS |
46 | C1055201097 | YUSUP BUDIMAN | 77,7 | B | LULUS |
47 | C1055201098 | MUHAMMAD AGUS WIBOWO | 78,3 | B | LULUS |
48 | C1055201099 | MUHAMMAD YAMIN | 0,0 | E | GAGAL |
49 | C1055201102 | SUSANTO | 72,8 | B | LULUS |
50 | C1055201104 | RAHMAD | 60,2 | C | LULUS |
51 | C1055201107 | IRAWAN | 2,0 | E | GAGAL |
52 | C1055201127 | ALPONSUS NOVIANTO | 81,3 | A | LULUS |
53 | C1055201155 | TABAH SAPUTRA | 62,3 | C | LULUS |
54 | C1055201158 | FACHRI MASIGID | 61,3 | C | LULUS |
55 | C1055201159 | YOCKA PUSPITA SARI | 83,3 | A | LULUS |
56 | C1055201177 | PUTU ARTA JAYA | 72,3 | B | LULUS |
57 | C1055201179 | SUKMA ADENATA | 54,2 | D | TIDAK LULUS |
58 | C1055201181 | ELDY CHANDRA MARTOYO | 69,3 | C | LULUS |
59 | C1055201191 | SEROLY | 48,5 | E | GAGAL |
60 | C1055201194 | M. AMIR JAMILUDIN | 0,0 | E | GAGAL |
61 | C1155201153 | HENGKY FRYANTO | 62,2 | C | LULUS |
62 | C1255201022 | SAPTO PAMUNGKAS | 87,8 | A | LULUS |
Hasil Nilai Untuk Kelas C ……
No | NIM Mahasiswa | Nama | Nilai | Huruf | Keterangan |
1 | C1055201079 | YUDHA ABDI NUGROHO | 83,0 | A | LULUS |
2 | C1055201080 | ROMLAH | 85,3 | A | LULUS |
3 | C1055201083 | YESTI | 87,5 | A | LULUS |
4 | C1055201086 | REYWITA | 89,8 | A | LULUS |
5 | C1055201089 | NOVI SHINTYA | 93,3 | A | LULUS |
6 | C1055201093 | MUNTIARA | 93,3 | A | LULUS |
7 | C1055201095 | KRISNA | 62,8 | C | LULUS |
8 | C1055201108 | MUHAMMAD ADEK SOEGIARTO | 78,8 | B | LULUS |
9 | C1055201110 | AHMAD ANSHARI | 82,0 | A | LULUS |
10 | C1055201112 | DWI KHARISMA JAYA PERKASA | 70,4 | B | LULUS |
11 | C1055201114 | LILIAN ANGGRIANY | 83,8 | A | LULUS |
12 | C1055201117 | ALI FAHRUDIN | 78,8 | B | LULUS |
13 | C1055201129 | ANTONIKA DEBI PRANATA | 72,7 | B | LULUS |
14 | C1055201134 | NINIE I | 67,3 | C | LULUS |
15 | C1055201135 | WAHYU KRISMAJAYA | 81,2 | A | LULUS |
16 | C1055201139 | NOPRIAWAN | 80,3 | A | LULUS |
17 | C1055201140 | MARLIANDI | 62,3 | C | LULUS |
18 | C1055201142 | ANDRI SUNARLI | 0,0 | E | GAGAL |
19 | C1055201144 | ADETIYA IRFAN | 90,3 | A | LULUS |
20 | C1055201151 | AHMAD DHANIZAR JUHARI | 76,8 | B | LULUS |
21 | C1055201152 | DENY | 0,0 | E | GAGAL |
22 | C1055201169 | NORILAHI EKA TIWI | 55,5 | D | TIDAK LULUS |
23 | C1055201188 | DAUD HAMONANGAN H. SIMANJUNTAK | 91,2 | A | LULUS |
24 | C1155201001 | FAHMI FERDIAN FADLI | 85,5 | A | LULUS |
25 | C1155201008 | YULIANI | 86,2 | A | LULUS |
26 | C1155201009 | A’AN CHOIRUDIN | 83,5 | A | LULUS |
27 | C1155201010 | MUHAMMAD IS YUDYA ZUNFIKAR | 93,0 | A | LULUS |
28 | C1155201049 | ADE SETIAWAN | 67,0 | C | LULUS |
29 | C1155201060 | AGNES NOGO | 68,8 | C | LULUS |
30 | C1155201075 | EVI NATALIA | 83,5 | A | LULUS |
31 | C1155201078 | DEPRIANTO AGUSTINUS | 65,0 | C | LULUS |
32 | C1155201085 | LAURA TRIANA | 76,7 | B | LULUS |
33 | C1155201103 | AKHMAD KHAIRULLAH | 79,5 | B | LULUS |
34 | C1155201107 | MUHAMMAD HANAFI | 81,0 | A | LULUS |
35 | C1155201108 | DWI SUPRAYITNO | 72,3 | B | LULUS |
36 | C1155201111 | EDWIN JANURIO | 62,2 | C | LULUS |
37 | C1155201112 | GERRI IRVANDI MOONIK | 62,2 | C | LULUS |
38 | C1155201114 | CANDRA KRISTANTO | 63,8 | C | LULUS |
39 | C1155201115 | NOVI AGRISNA | 92,5 | A | LULUS |
40 | C1155201117 | MERISA ASTINI | 81,3 | A | LULUS |
41 | C1155201123 | YANA SULISTIANI | 83,3 | A | LULUS |
42 | C1155201124 | AHMAD ALFIAN NOOR ZAKARIA | 82,0 | A | LULUS |
43 | C1155201128 | JHON MEMORT | 78,0 | B | LULUS |
44 | C1155201130 | YABIN GILROI KRISTANTO | 78,5 | B | LULUS |
45 | C1155201131 | DENI HERMAWAN SOESENO | 78,3 | B | LULUS |
46 | C1155201132 | TULUS AHENGNU | 61,3 | C | LULUS |
47 | C1155201137 | DESI MARLIANA | 93,3 | A | LULUS |
48 | C1155201142 | HERY PRASETYO | 83,0 | A | LULUS |
49 | C1155201143 | DODDY TEGUH YUWONO | 87,3 | A | LULUS |
50 | C1155201147 | YUDHA PRASETYO | 69,0 | C | LULUS |
51 | C1155201149 | AMAYA ANDRI DAMAINI | 83,0 | A | LULUS |
52 | C1155201151 | WAHYUDIANTO | 91,5 | A | LULUS |
53 | C1255201064 | IGNASIUS PRIMA SETIYAWAN | 78,5 | B | LULUS |
Selamat buat yang dapat nilai bagus,, Bagi yang tidak puas dengan hasil yang saya upload ini bisa mendatangi saya paling lambat besok hari Kamis Tanggal 23 Januari 2014. Sebelum nilai saya serahkan ke bagian Akma,,, ^_^
Recent Comments