Hasil Nilai Untuk Kelas A ……
No | NIM Mahasiswa | Nama | Nilai Akhir | Huruf | Keterangan |
1 | C0955201014 | MARIDEN | 32,5 | E | GAGAL |
2 | C0955201020 | DANIEL SITORUS | 78,0 | B | LULUS |
3 | C0955201062 | YOGIE HAPA | 77,6 | B | LULUS |
4 | C0955201075 | MURDIANSYAH | 79,1 | B | LULUS |
5 | C0955201137 | TRI YETNU | 79,1 | B | LULUS |
6 | C0955201143 | RINAL RIVALDI | 60,5 | C | LULUS |
7 | C1055201001 | PATMA | 73,7 | B | LULUS |
8 | C1055201005 | MULIAWARDI ASTRIANINGSIH | 81,6 | A | LULUS |
9 | C1055201006 | RIO GUNADI | 85,5 | A | LULUS |
10 | C1055201007 | WITRI PERMATA RAMADHANI | 84,0 | A | LULUS |
11 | C1055201008 | RINO HERTANTO | 85,6 | A | LULUS |
12 | C1055201012 | SUPIANI | 78,5 | B | LULUS |
13 | C1055201013 | SUSI ANGGRAENI | 76,8 | B | LULUS |
14 | C1055201015 | M. JUNAIDI | 27,0 | E | GAGAL |
15 | C1055201016 | R I N I | 86,0 | A | LULUS |
16 | C1055201019 | YOGA MULYA | 22,0 | E | GAGAL |
17 | C1055201020 | ADE YUDHA ERVAN NUGRAHA | 88,0 | A | LULUS |
18 | C1055201022 | TAUFIK RAHMAN | 90,0 | A | LULUS |
19 | C1055201024 | YULI KARMIDAH | 76,8 | B | LULUS |
20 | C1055201028 | ANISA FITRI | 74,6 | B | LULUS |
21 | C1055201029 | MARLINA | 81,7 | A | LULUS |
22 | C1055201030 | H A I R I A H | 85,0 | A | LULUS |
23 | C1055201032 | WENI | 84,2 | A | LULUS |
24 | C1055201053 | MUHAMAD ARI | 87,2 | A | LULUS |
25 | C1055201054 | HERRY PURWANTO | 79,3 | B | LULUS |
26 | C1055201057 | ANDREA ADE KUSTURI | 87,0 | A | LULUS |
27 | C1055201066 | ALFIATUL LAILI | 81,6 | A | LULUS |
28 | C1055201068 | ADI FIRMAN SETIAWAN | 86,0 | A | LULUS |
29 | C1055201074 | AGUS SUPRIADI | 76,8 | B | LULUS |
30 | C1055201075 | JAKA PRASETYA | 84,8 | A | LULUS |
31 | C1055201078 | EKO YUDHI ADITYA | 86,0 | A | LULUS |
32 | C1055201092 | RAHMAD SUAIDI | 84,2 | A | LULUS |
33 | C1055201094 | TAUFIKURRAHMAN | 80,2 | A | LULUS |
34 | C1055201097 | YUSUP BUDIMAN | 82,0 | A | LULUS |
35 | C1055201098 | MUHAMMAD AGUS WIBOWO | 82,5 | A | LULUS |
36 | C1055201132 | WIS FEBRIATI | 76,2 | B | LULUS |
37 | C1055201133 | LARAS | 75,3 | B | LULUS |
38 | C1055201134 | NINIE I | 32,0 | E | GAGAL |
39 | C1055201155 | TABAH SAPUTRA | 52,5 | D | TIDAK LULUS |
40 | C1055201156 | AMELIA OCTAVIANY | 79,0 | B | LULUS |
41 | C1055201161 | CONGKI PERADI | 35,5 | E | GAGAL |
42 | C1055201165 | PIETRO NARWASTU A. | 0,0 | E | GAGAL |
43 | C1055201166 | RISNA | 71,0 | B | LULUS |
44 | C1055201168 | REDIE | 47,0 | E | GAGAL |
45 | C1055201171 | WILHELMUS CHANDRA | 56,0 | D | TIDAK LULUS |
46 | C1055201179 | SUKMA ADENATA | 51,5 | D | TIDAK LULUS |
47 | C1055201182 | NOVITA ANGGREINI | 88,8 | A | LULUS |
48 | C1055201194 | M. AMIR JAMILUDIN | 6,0 | E | GAGAL |
49 | C1055201198 | NICKO WIJAYA | 90,0 | A | LULUS |
50 | C1255201022 | SAPTO PAMUNGKAS | 84,5 | A | LULUS |
51 | C1255201064 | IGNASIUS PRIMA SETIYAWAN | 74,0 | B | LULUS |
52 | C1355201051 | QOMARUZAIN | 2,0 | E | GAGAL |
53 | C1355201052 | YUDI WIANTORO | 2,0 | E | GAGAL |
==========================================================================
Hasil Nilai Untuk Kelas B ……
No | NIM Mahasiswa | Nama | Nilai Akhir | Huruf | Keterangan |
1 | C0810802075 | M SIDIK SANTOSO | 74,5 | B | LULUS |
2 | C0955201043 | KARLINUS SOFYAN | 89,4 | A | LULUS |
3 | C0955201049 | I MADE SWASTIKA ARIMBAWA | 83,1 | A | LULUS |
4 | C1055201004 | REKSENO | 2,0 | E | GAGAL |
5 | C1055201014 | KELVIN YUBILATE AKOB | 79,7 | B | LULUS |
6 | C1055201021 | ROBBY YOLAN PERKASA HARATMAN | 86,3 | A | LULUS |
7 | C1055201025 | MUHAMMAD IHSANUL FIKRY | 90,0 | A | LULUS |
8 | C1055201034 | WALDI | 77,5 | B | LULUS |
9 | C1055201035 | RAHMAWATY HAIRY PUTRI | 88,0 | A | LULUS |
10 | C1055201037 | ENNY RAHAYU SIREGAR | 86,0 | A | LULUS |
11 | C1055201038 | RINTO A.S. | 68,9 | C | LULUS |
12 | C1055201039 | ARIO RULYANDI | 75,9 | B | LULUS |
13 | C1055201040 | PAHRUL RAJI | 79,3 | B | LULUS |
14 | C1055201043 | BADIATUL HUSNIAH | 90,0 | A | LULUS |
15 | C1055201044 | SHINTA | 0,0 | E | GAGAL |
16 | C1055201045 | TOMI FRIYANTO | 72,5 | B | LULUS |
17 | C1055201046 | RAFINA TRIANI | 86,0 | A | LULUS |
18 | C1055201047 | HERY GUNAWAN | 69,3 | C | LULUS |
19 | C1055201055 | JUMAIN | 89,5 | A | LULUS |
20 | C1055201059 | UMAR TAUFIKURAHMAN | 80,8 | A | LULUS |
21 | C1055201060 | DARWIRA | 87,3 | A | LULUS |
22 | C1055201061 | BELY JULIANTO | 80,4 | A | LULUS |
23 | C1055201063 | TASYRIFIN | 83,5 | A | LULUS |
24 | C1055201065 | NOOR MARIYANTO | 79,0 | B | LULUS |
25 | C1055201067 | ADE DEVI PUTRI H. | 86,0 | A | LULUS |
26 | C1055201069 | NELITA | 0,0 | E | GAGAL |
27 | C1055201070 | HERRY RAHMAN | 83,1 | A | LULUS |
28 | C1055201072 | HERMINTO | 24,0 | E | GAGAL |
29 | C1055201079 | YUDHA ABDI NUGROHO | 79,0 | B | LULUS |
30 | C1055201080 | ROMLAH | 88,0 | A | LULUS |
31 | C1055201081 | M. SAFTOMY | 68,0 | C | LULUS |
32 | C1055201082 | JUWARTO | 31,0 | E | GAGAL |
33 | C1055201083 | YESTI | 88,8 | A | LULUS |
34 | C1055201086 | REYWITA | 77,4 | B | LULUS |
35 | C1055201087 | KARTO PRASETIO | 82,4 | A | LULUS |
36 | C1055201088 | BOLLY RAHADI | 76,0 | B | LULUS |
37 | C1055201089 | NOVI SHINTYA | 88,0 | A | LULUS |
38 | C1055201091 | JAJA ANDIKA SUSANTO | 36,0 | E | GAGAL |
39 | C1055201093 | MUNTIARA | 85,5 | A | LULUS |
40 | C1055201096 | ROBBY CHANDRA | 76,0 | B | LULUS |
41 | C1055201099 | MUHAMMAD YAMIN | 9,5 | E | GAGAL |
42 | C1055201102 | SUSANTO | 86,1 | A | LULUS |
43 | C1055201104 | RAHMAD | 66,4 | C | LULUS |
44 | C1055201107 | IRAWAN | 34,0 | E | GAGAL |
45 | C1055201110 | AHMAD ANSHARI | 85,9 | A | LULUS |
46 | C1055201114 | LILIAN ANGGRIANY | 85,4 | A | LULUS |
47 | C1055201125 | DESTYRA NITA RINI | 88,0 | A | LULUS |
48 | C1055201127 | ALPONSUS NOVIANTO | 84,2 | A | LULUS |
49 | C1055201129 | ANTONIKA DEBI PRANATA | 81,3 | A | LULUS |
50 | C1055201135 | WAHYU KRISMAJAYA | 78,5 | B | LULUS |
51 | C1055201139 | NOPRIAWAN | 87,4 | A | LULUS |
52 | C1055201144 | ADETIYA IRFAN | 88,5 | A | LULUS |
53 | C1055201158 | FACHRI MASIGID | 36,4 | E | GAGAL |
54 | C1055201159 | YOCKA PUSPITA SARI | 81,8 | A | LULUS |
55 | C1055201175 | ALPON SEPRIANDO | 79,0 | B | LULUS |
56 | C1055201177 | PUTU ARTA JAYA | 84,2 | A | LULUS |
57 | C1055201181 | ELDY CHANDRA MARTOYO | 84,3 | A | LULUS |
58 | C1055201191 | SEROLY | 80,7 | A | LULUS |
59 | C1155201153 | HENGKY FRYANTO | 74,4 | B | LULUS |
Selamat buat yang dapat nilai bagus,, Bagi yang tidak puas dengan hasil yang saya upload ini bisa mendatangi saya paling lambat besok hari Kamis Tanggal 23 Januari 2014. Sebelum nilai saya serahkan ke bagian Akma,,, ^_^
Recent Comments