Selamat pagi berikut adalah nilai final hasil akhir mata kuliah Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Univ. Muhammadiyah Palangkaraya. Silahkan anda cek nilai anda jika ada nilai yang kosong dan anda merasa mengerjakan tugas, uts, dan uas tetapi nilai tidak ada atau kosong segera konfirmasi ke saya (bisa melalui wa ) . Yang bisa di konfirmasi hanya nilai yg kosong tetapi anda merasa mengerjakan. Untuk nilai yang lengkap sudah FIX tidak dapat di ubah. Sekian dan Terima kasih. Konfirmasi saya tunggu sampai tanggal 14 Juli 2020 Pukul 12:30 Siang ini. Jika tidak ada konfirmasi maka nilai akan saya inputkan ke sistem fakultas dan nilai tidak dapat diubah lagi
Nim | TUGAS | UTS | UAS | Nilai | Huruf |
17 24.018320 | 70 | 85 | 80 | 79.8 | B |
17.24.018323 | 70 | 85 | 80 | 79.8 | B |
17.24.018325 | 70 | 85 | 85 | 82.0 | A |
17.24.018326 | 70 | 85 | 85 | 82.0 | A |
17.24.018328 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | E |
17.24.018329 | 70 | 85 | 90 | 84.3 | A |
17.24.018330 | 70 | 85 | 80 | 79.8 | B |
17.24.018334 | 70 | 85 | 80 | 79.8 | B |
17.24.018335 | 70 | 85 | 70 | 75.3 | B |
17.24.018336 | 70 | 85 | 0 | 43.8 | E |
17.24.018337 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | E |
17.24.018338 | 70 | 85 | 95 | 86.5 | A |
17.24.018344 | 70 | 80 | 80 | 78.0 | B |
17.24.018385 | 70 | 85 | 80 | 79.8 | B |
17.24.018566 | 70 | 85 | 80 | 79.8 | B |
17.24.018570 | 70 | 85 | 80 | 79.8 | B |
17.24.018571 | 70 | 85 | 0 | 43.8 | E |
17.24.018572 | 70 | 85 | 0 | 43.8 | E |
17.24.018573 | 60 | 0 | 0 | 12.0 | E |
17.24.018575 | 70 | 85 | 90 | 84.3 | A |
17.24.018576 | 70 | 85 | 70 | 75.3 | B |
17.24.018577 | 70 | 85 | 80 | 79.8 | B |
17.24.018578 | 70 | 85 | 70 | 75.3 | B |
17.24.018579 | 70 | 85 | 80 | 79.8 | B |
17.24.018582 | 70 | 85 | 90 | 84.3 | A |
17.24.016915 | 70 | 85 | 80 | 79.8 | B |
17.24.018949 | 60 | 85 | 80 | 77.8 | B |
Recent Comments