Selamat malam berikut adalah nilai final hasil akhir mata kuliah prodi D3 Manajemen Informatika STMIK PALANGKARAYA Palangkaraya. Silahkan anda cek nilai anda jika ada nilai yang kosong dan anda merasa mengerjakan tugas, uts, dan uas tetapi nilai tidak ada atau kosong segera konfirmasi ke saya (bisa melalui wa atau datang langsung menemui saya) . Yang bisa di konfirmasi hanya nilai yg kosong tetapi anda merasa mengerjakan. Untuk nilai yang lengkap sudah FIX tidak dapat di ubah. Sekian dan Terima kasih. Konfirmasi saya tunggu sampai tanggal 11 Juli 2020 Pukul 09:00. Jika tidak ada konfirmasi maka nilai akan saya inputkan ke sistem SMART dan nilai tidak dapat diubah lagi
NO | NIM | Praktikum | Tugas | UTS | UAS | Nilai | Ket Nilai | |
1 | E1557401012 | 70 | 0 | 70 | 93 | 62.9 | C | |
2 | E1657401006 | 70 | 0 | 70 | 78 | 58.4 | D | |
3 | E1657401022 | 80 | 70 | 70 | 83 | 76.4 | B | |
4 | E1757401004 | 80 | 70 | 70 | 68 | 71.9 | B | |
5 | E1757401027 | 80 | 70 | 70 | 78 | 74.9 | B | |
6 | E1857401002 | 70 | 0 | 70 | 75 | 57.5 | D | |
7 | E1857401003 | 80 | 70 | 70 | 93 | 79.4 | B | |
8 | E1857401004 | 80 | 70 | 70 | 78 | 74.9 | B | |
9 | E1857401005 | 80 | 70 | 70 | 88 | 77.9 | B | |
10 | E1857401006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | |
11 | E1857401008 | 80 | 70 | 80 | 86 | 79.8 | B | |
12 | E1857401012 | 80 | 60 | 60 | 88 | 73.4 | B | |
13 | E1857401013 | 80 | 70 | 70 | 78 | 74.9 | B | |
14 | E1857401014 | 80 | 70 | 80 | 75 | 76.5 | B | |
15 | E1857401016 | 80 | 70 | 70 | 70 | 72.5 | B | |
16 | E1857401019 | 70 | 70 | 70 | 80 | 73 | B | |
17 | E1857401020 | 80 | 70 | 70 | 90 | 78.5 | B | |
18 | E1857401021 | 60 | 0 | 0 | 90 | 42 | E | |
19 | E1857401024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | |
20 | E1857401025 | 70 | 0 | 70 | 63 | 53.9 | D | |
21 | E1857401026 | 60 | 0 | 0 | 63 | 33.9 | E | |
22 | E1857401038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | |
23 | E1857401051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
Recent Comments