No | NIM | Nama Mahasiswa | KOMPONEN PENILAIAN |
(UAS) |
|||
1 | C0810802049 | EFAFRAS RANELDI | 0 |
2 | C0810802075 | M SIDIK SANTOSO | 85 |
3 | C0955201002 | JIMI KRONIKA | 20 |
4 | C0955201020 | DANIEL SITORUS | 75 |
5 | C0955201049 | I MADE SWASTIKA ARIMBAWA | 65 |
6 | C1055201001 | PATMA | 53 |
7 | C1055201004 | REKSENO | 0 |
8 | C1055201012 | SUPIANI | 75 |
9 | C1055201014 | KELVIN YUBILATE AKOB | 85 |
10 | C1055201015 | M. JUNAIDI | 55 |
11 | C1055201019 | YOGA MULYA | 55 |
12 | C1055201030 | H A I R I A H | 65 |
13 | C1055201034 | WALDI | 70 |
14 | C1055201035 | RAHMAWATY HAIRY PUTRI | 100 |
15 | C1055201037 | ENNY RAHAYU SIREGAR | 100 |
16 | C1055201038 | RINTO A.S. | 70 |
17 | C1055201039 | ARIO RULYANDI | 45 |
18 | C1055201040 | PAHRUL RAJI | 70 |
19 | C1055201044 | SHINTA | 0 |
20 | C1055201045 | TOMI FRIYANTO | 70 |
21 | C1055201046 | RAFINA TRIANI | 100 |
22 | C1055201047 | HERY GUNAWAN | 65 |
23 | C1055201054 | HERRY PURWANTO | 70 |
24 | C1055201059 | UMAR TAUFIKURAHMAN | 60 |
25 | C1055201060 | DARWIRA | 60 |
26 | C1055201061 | BELY JULIANTO | 55 |
27 | C1055201063 | TASYRIFIN | 80 |
28 | C1055201065 | NOOR MARIYANTO | 50 |
29 | C1055201066 | ALFIATUL LAILI | 75 |
30 | C1055201067 | ADE DEVI PUTRI H. | 85 |
31 | C1055201068 | ADI FIRMAN SETIAWAN | 90 |
32 | C1055201069 | NELITA | 0 |
33 | C1055201070 | HERRY RAHMAN | 90 |
34 | C1055201072 | HERMINTO | 0 |
35 | C1055201074 | AGUS SUPRIADI | 80 |
36 | C1055201075 | JAKA PRASETYA | 75 |
37 | C1055201078 | EKO YUDHI ADITYA | 70 |
38 | C1055201079 | YUDHA ABDI NUGROHO | 100 |
39 | C1055201081 | M. SAFTOMY | 55 |
40 | C1055201082 | JUWARTO | 0 |
41 | C1055201087 | KARTO PRASETIO | 40 |
42 | C1055201088 | BOLLY RAHADI | 50 |
43 | C1055201091 | JAJA ANDIKA SUSANTO | 35 |
44 | C1055201092 | RAHMAD SUAIDI | 95 |
45 | C1055201094 | TAUFIKURRAHMAN | 80 |
46 | C1055201096 | ROBBY CHANDRA | 70 |
47 | C1055201097 | YUSUP BUDIMAN | 70 |
48 | C1055201098 | MUHAMMAD AGUS WIBOWO | 70 |
49 | C1055201099 | MUHAMMAD YAMIN | 0 |
50 | C1055201102 | SUSANTO | 60 |
51 | C1055201104 | RAHMAD | 35 |
52 | C1055201107 | IRAWAN | 0 |
53 | C1055201127 | ALPONSUS NOVIANTO | 90 |
54 | C1055201155 | TABAH SAPUTRA | 70 |
55 | C1055201158 | FACHRI MASIGID | 60 |
56 | C1055201159 | YOCKA PUSPITA SARI | 75 |
57 | C1055201177 | PUTU ARTA JAYA | 70 |
58 | C1055201179 | SUKMA ADENATA | 55 |
59 | C1055201181 | ELDY CHANDRA MARTOYO | 60 |
60 | C1055201191 | SEROLY | 45 |
61 | C1055201194 | M. AMIR JAMILUDIN | 0 |
62 | C1155201153 | HENGKY FRYANTO | 60 |
63 | C1255201022 | SAPTO PAMUNGKAS | 90 |
Bagi yang merasa nilainya kurang dari 60 silahkan untuk mengikuti ujian perbaikan Hari Senin 20 Januari 2014 Pukul 09.00 di Ruang 1H ^_^
Recent Comments